Part master: descriptions, dimensions, costing flags, pricing fields and part metadata.
| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | partnum | varchar(30) | PRI | NO | - | - |
| 2 | uom | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 3 | material | varchar(35) | - | YES | - | - |
| 4 | ctlr | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 5 | nbq | int | - | NO | - | - |
| 6 | casting | varchar(14) | - | YES | - | - |
| 7 | sm | varchar(12) | - | YES | - | - |
| 8 | adatepm | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 9 | idatepm | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 10 | partdesc | varchar(60) | - | YES | - | - |
| 11 | plength | double | - | NO | - | - |
| 12 | width | double | - | NO | - | - |
| 13 | height | double | - | NO | - | - |
| 14 | diameter | double | - | NO | - | - |
| 15 | packfactor | double | - | NO | - | - |
| 16 | weight | double | - | NO | - | - |
| 17 | prodgroup | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 18 | curmat | double | - | NO | - | - |
| 19 | curovhead | double | - | NO | - | - |
| 20 | curunit | double | - | NO | - | - |
| 21 | stanmat | double | - | NO | - | - |
| 22 | stanovhead | double | - | NO | - | - |
| 23 | stanunit | double | - | NO | - | - |
| 24 | unitprice | double | - | NO | - | - |
| 25 | snlcat | varchar(4) | - | YES | - | - |
| 26 | pnlcat | varchar(4) | - | YES | - | - |
| 27 | drawissno | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 28 | drawissdat | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 29 | matsize | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 30 | pdrawing | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 31 | vatcod_pm | varchar(1) | - | YES | - | - |
| 32 | dbmethod | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 33 | dbmethdate | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 34 | drmethod | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 35 | drmethdate | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 36 | genericflg | varchar(7) | - | YES | - | - |
| 37 | lastseqno | smallint | - | NO | 0 | - |
| 38 | costhead | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 39 | builddisc | double | - | NO | 0 | - |
| 40 | genericpart | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 41 | newprice | double | - | NO | - | - |
| 42 | oldprice | double | - | NO | - | - |
| 43 | pricedate | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 44 | partband | varchar(4) | - | YES | - | - |
| 45 | buyerid | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 46 | forecastpart | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 47 | curdate | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 48 | curset | double | - | NO | - | - |
| 49 | curopr | double | - | NO | - | - |
| 50 | cursubcon | double | - | NO | - | - |
| 51 | curvarovhead | double | - | NO | - | - |
| 52 | tlcurset | double | - | NO | - | - |
| 53 | tlcuropr | double | - | NO | - | - |
| 54 | tlcursubcon | double | - | NO | - | - |
| 55 | tlcurovhead | double | - | NO | - | - |
| 56 | tlcurvarovhead | double | - | NO | - | - |
| 57 | standate | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 58 | stanset | double | - | NO | - | - |
| 59 | stanopr | double | - | NO | - | - |
| 60 | stansubcon | double | - | NO | - | - |
| 61 | stanvarovhead | double | - | NO | - | - |
| 62 | tlstanset | double | - | NO | - | - |
| 63 | tlstanopr | double | - | NO | - | - |
| 64 | tlstansubcon | double | - | NO | - | - |
| 65 | tlstanovhead | double | - | NO | - | - |
| 66 | tlstanvarovhead | double | - | NO | - | - |
| 67 | ptoplevel | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 68 | partpricegrp | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 69 | commodity | varchar(10) | - | YES | - | - |
| 70 | transtype | smallint | - | YES | - | - |
| 71 | mpsplanbomper | double | - | NO | - | - |
| 72 | mpsdemandfence | double | - | NO | - | - |
| 73 | mpsplanfence | double | - | NO | - | - |
| 74 | mpspart | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 75 | mpsconv | double | - | NO | - | - |
| 76 | gtset | double | - | NO | - | - |
| 77 | gtopr | double | - | NO | - | - |
| 78 | gtmat | double | - | NO | - | - |
| 79 | gtsubcon | double | - | NO | - | - |
| 80 | gtovhead | double | - | NO | - | - |
| 81 | gtvarovhead | double | - | NO | - | - |
| 82 | gtunit | double | - | NO | - | - |
| 83 | gttlset | double | - | NO | - | - |
| 84 | gttlopr | double | - | NO | - | - |
| 85 | gttlsubcon | double | - | NO | - | - |
| 86 | gttlovhead | double | - | NO | - | - |
| 87 | gttlvarovhead | double | - | NO | - | - |
| 88 | gtdate | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 89 | fsset | double | - | NO | - | - |
| 90 | fsopr | double | - | NO | - | - |
| 91 | fsmat | double | - | NO | - | - |
| 92 | fssubcon | double | - | NO | - | - |
| 93 | fsovhead | double | - | NO | - | - |
| 94 | fsvarovhead | double | - | NO | - | - |
| 95 | fsunit | double | - | NO | - | - |
| 96 | fstlset | double | - | NO | - | - |
| 97 | fstlopr | double | - | NO | - | - |
| 98 | fstlsubcon | double | - | NO | - | - |
| 99 | fstlovhead | double | - | NO | - | - |
| 100 | fstlvarovhead | double | - | NO | - | - |
| 101 | fsdate | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 102 | stanbuildind | varchar(1) | - | YES | - | - |
| 103 | curbuildind | varchar(1) | - | YES | - | - |
| 104 | fsbuildind | varchar(1) | - | YES | - | - |
| 105 | gtbuildind | varchar(1) | - | YES | - | - |
| 106 | shortdesc | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 107 | shortpart | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 108 | explodebom | varchar(1) | - | YES | - | - |
| 109 | partsoflag | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 110 | partwoflag | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 111 | partpoflag | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 112 | partrouteflag | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 113 | partbomflag | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 114 | partreason | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 115 | marginpercent | double | - | NO | 0 | - |
| 116 | createdby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 117 | createddate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 118 | modifiedby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 119 | modifieddate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 120 | auditoperation | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 121 | islive | tinyint(1) | - | NO | 1 | - |
| 122 | category | varchar(20) | - | YES | STANDARD | - |
| 123 | modifiedtimestamp | binary(8) | - | NO | - | - |
| 124 | stocknominalcategory | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 125 | companyid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 126 | ean | varchar(13) | - | YES | - | - |
| 127 | pricedate2 | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 128 | olversionnumber | int | - | NO | 0 | - |
| 129 | standardlandedcost | double | - | NO | 0 | - |
| 130 | currentlandedcost | double | - | NO | 0 | - |
| 131 | actuallandedcost | double | - | NO | 0 | - |
| 132 | goingtolandedcost | double | - | NO | 0 | - |
| 133 | hazardousmaterial | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 134 | unnumber | smallint | - | YES | - | - |
| 135 | packinggroup | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 136 | usekitcomponents | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 137 | packsize | double | - | YES | - | - |
| 138 | packsizeuom | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 139 | msdsid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 140 | unitcost | double | - | NO | 0 | - |
| 141 | oem | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 142 | isservice | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 143 | issparepart | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 144 | issupported | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 145 | isavailableoffline | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 146 | supersededbypart | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 147 | isobsolete | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 148 | plmstage | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 149 | costcentrecategoryid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 150 | initialreadingsrequired | tinyint(1) | - | NO | - | - |
| 151 | receiptruleid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 152 | uuid | varchar(36) | - | NO | - | - |
| 153 | countryoforiginid | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 154 | mpsparttype | varchar(3) | - | YES | - | - |
| Name | Unique | Columns |
|---|---|---|
| PRIMARY | Yes | partnum |
| Column | References |
|---|---|
| No enforced foreign keys found for this table. | |