| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | invoiceid | varchar(30) | PRI | NO | - | - |
| 2 | invoicetype | varchar(4) | PRI | NO | - | - |
| 3 | itemnumber | int | PRI | NO | - | - |
| 4 | homenettvalue | decimal(19,4) | - | NO | - | - |
| 5 | currencynettvalue | decimal(19,4) | - | NO | - | - |
| 6 | hometaxvalue | decimal(19,4) | - | NO | - | - |
| 7 | currencytaxvalue | decimal(19,4) | - | NO | - | - |
| 8 | originalinvoiceid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 9 | originalinvoiceitemnumber | int | - | YES | - | - |
| 10 | originalinvoicetype | varchar(4) | - | YES | - | - |
| 11 | taxrateid | varchar(1) | - | YES | - | - |
| 12 | taxpercentage | double | - | YES | - | - |
| 13 | nominalaccountid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 14 | ledgerapportionmentid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 15 | partid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 16 | qualifiesforsd | tinyint(1) | - | YES | - | - |
| 17 | quantity | double | - | YES | - | - |
| 18 | uom | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 19 | currencyunitprice | double | - | NO | 0 | - |
| 20 | homeunitprice | double | - | NO | 0 | - |
| 21 | shipmentid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 22 | shipmentitemnumber | int | - | YES | - | - |
| 23 | shipmenttype | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 24 | orderid | varchar(30) | MUL | YES | - | - |
| 25 | orderitemnumber | int | - | YES | - | - |
| 26 | ordertype | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 27 | traderinvoicereference | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 28 | eutransactiontype | smallint | - | YES | - | - |
| 29 | eucommoditycode | varchar(10) | - | YES | - | - |
| 30 | eusupplementaryunits | double | - | YES | - | - |
| 31 | createdby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 32 | createddate | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 33 | modifiedby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 34 | modifieddate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 35 | modifiedtimestamp | binary(8) | - | NO | - | - |
| 36 | auditoperation | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 37 | returnsnumber | int | - | YES | - | - |
| 38 | description | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 39 | debitnoteref | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 40 | traderorderreference | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 41 | discountpercentage | double | - | NO | 0 | - |
| 42 | homediscountvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 43 | currencydiscountvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 44 | homesettlediscvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 45 | currencysettlediscvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 46 | isvatonlyitem | tinyint(1) | - | YES | 0 | - |
| 47 | reopenorder | tinyint(1) | - | YES | 0 | - |
| 48 | companyid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 49 | contractid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 50 | contractitemnumber | int | - | YES | - | - |
| 51 | costcentreid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 52 | nlapportionmentid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 53 | olversionnumber | int | - | NO | 0 | - |
| 54 | paymentprofileid | int | - | YES | - | - |
| 55 | appforpaymentid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 56 | appforpaymentitemnumber | int | - | YES | - | - |
| 57 | iseutriangulation | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 58 | salescreditreasoncode | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 59 | costcentreassignmentid | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 60 | homesettledisctax | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 61 | currencysettledisctax | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| Name | Unique | Columns |
|---|---|---|
| PRIMARY | Yes | invoiceid, invoicetype, itemnumber |
| ix_invitm_order | No | orderid, orderitemnumber, ordertype |
| Column | References |
|---|---|
| No enforced foreign keys found for this table. | |