| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orderid | varchar(30) | PRI | NO | - | |
| 2 | itemnumber | int | PRI | NO | 0 | - |
| 3 | partid | varchar(30) | - | NO | - | |
| 4 | eucommodityid | varchar(10) | - | YES | - | - |
| 5 | contractid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 6 | unitprice | double | - | NO | 0 | - |
| 7 | foreignunitprice | double | - | NO | 0 | - |
| 8 | nettprice | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 9 | foreignnettprice | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 10 | discountvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 11 | foreigndiscountvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 12 | vatcode | varchar(1) | - | YES | - | - |
| 13 | vatvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 14 | foreignvatvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 15 | costcentreid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 16 | pricingmethod | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 17 | discountpercentage | double | - | NO | 0 | - |
| 18 | duedate | timestamp | - | NO | - | - |
| 19 | partrevisionid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 20 | description | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 21 | status | varchar(20) | - | NO | - | |
| 22 | traderquantity | double | - | NO | 0 | - |
| 23 | subcontractworksorderid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 24 | subcontractoperationnumber | int | - | YES | - | - |
| 25 | category | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 26 | traderuom | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 27 | stockedquantity | double | - | NO | 0 | - |
| 28 | eusupplementaryunits | double | - | YES | - | - |
| 29 | traderorderreference | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 30 | traderorderreferenceitemnumber | smallint | - | YES | - | - |
| 31 | traderpartreference | varchar(60) | - | YES | - | - |
| 32 | eutransactiontype | smallint | - | YES | - | - |
| 33 | requesteddate | timestamp | - | NO | - | - |
| 34 | originalduedate | timestamp | - | NO | - | - |
| 35 | acceptsplititem | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 36 | originalorderid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 37 | originalorderitemnumber | int | - | YES | - | - |
| 38 | originalordertype | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 39 | shippedquantity | double | - | NO | 0 | - |
| 40 | assembledquantity | double | - | NO | 0 | - |
| 41 | currentunitcost | double | - | NO | 0 | - |
| 42 | standardunitcost | double | - | NO | 0 | - |
| 43 | actualunitcost | double | - | NO | 0 | - |
| 44 | nettvalueinvoiced | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 45 | invoicedquantity | double | - | NO | 0 | - |
| 46 | invoiced | varchar(1) | - | NO | - | |
| 47 | ordertype | varchar(2) | - | NO | - | |
| 48 | vatpercentage | double | - | NO | 0 | - |
| 49 | createdby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 50 | createddate | timestamp | - | YES | - | - |
| 51 | modifiedby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 52 | modifieddate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 53 | auditoperation | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 54 | schedulereference | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 55 | modifiedtimestamp | binary(8) | - | NO | 0x | - |
| 56 | invoicemethod | varchar(20) | - | NO | - | |
| 57 | isinvoiced | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 58 | nominalaccountid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 59 | isscheduleitem | tinyint | - | YES | - | - |
| 60 | companyid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 61 | settlediscvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 62 | foreignsettlediscvalue | decimal(19,4) | - | NO | 0.0000 | - |
| 63 | schedulerevision | int | - | YES | - | - |
| 64 | horizon | varchar(10) | - | YES | - | - |
| 65 | nlapportionmentid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 66 | isconsignment | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 67 | traderunitprice | double | - | NO | 0 | - |
| 68 | foreigntraderunitprice | double | - | NO | 0 | - |
| 69 | olversionnumber | int | - | NO | 0 | - |
| 70 | allocationnumber | int | - | YES | - | - |
| 71 | packsize | double | - | YES | - | - |
| 72 | markup | double | - | YES | - | - |
| 73 | markuppercentage | double | - | YES | - | - |
| 74 | outcome | varchar(8) | - | NO | - | |
| 75 | groupitemnumber | int | - | NO | 0 | - |
| 76 | isprimeitem | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 77 | batchquantity | double | - | YES | - | - |
| 78 | sequencenumber | int | - | YES | - | - |
| 79 | extnominalaccountid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 80 | isprocessed | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 81 | zeropricereasoncode | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 82 | ismanuallypriced | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 83 | uuid | varchar(36) | - | NO | - | |
| 84 | costcentreassignmentid | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 85 | consignmentid | int | - | YES | - | - |
| Name | Unique | Columns |
|---|---|---|
| PRIMARY | Yes | orderid, itemnumber |
| Status | Count |
|---|---|
| COMPLETE | 4 |
| ACTIVE | 3 |
| Column | References |
|---|---|
| No enforced foreign keys found for this table. | |