orders
efacdb_full ยท Live/compatibility views
Columns
Full schema, no data mutation.| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|
| 1 | id | varchar(30) | - | NO | | - |
| 2 | createddate | timestamp | - | YES | - | - |
| 3 | traderid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 4 | tradertype | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 5 | orderdate | timestamp | - | NO | - | - |
| 6 | status | varchar(20) | - | NO | | - |
| 7 | tradercontactid | varchar(40) | - | YES | - | - |
| 8 | responsibility | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 9 | createdby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 10 | invoiceaddressid | varchar(30) | - | NO | | - |
| 11 | deliveryaddressid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 12 | acknowledgementaddressid | varchar(30) | - | NO | | - |
| 13 | orderaddressid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 14 | currencyid | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 15 | exchangerate | double | - | NO | 0 | - |
| 16 | eudeliveryid | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 17 | eutransportid | smallint | - | YES | - | - |
| 18 | documentsent | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 19 | documentduedate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 20 | communicationmethodid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 21 | traderorderreference | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 22 | pricelistid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 23 | acceptsplitorder | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 24 | revision | smallint | - | YES | - | - |
| 25 | chasedate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 26 | ordertype | varchar(2) | - | NO | | - |
| 27 | isapproved | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 28 | communicationcontactid | varchar(40) | - | YES | - | - |
| 29 | validtilldate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 30 | modifiedby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 31 | modifieddate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 32 | auditoperation | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 33 | modifiedtimestamp | binary(8) | - | NO | 0x | - |
| 34 | schedulerevision | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 35 | ordercategory | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 36 | contractquantity | double | - | YES | - | - |
| 37 | reasoncode | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 38 | companyid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 39 | settlementdays | double | - | YES | - | - |
| 40 | settlediscrate | double | - | YES | - | - |
| 41 | thresholddiscpercent | double | - | NO | 0 | - |
| 42 | olversionnumber | int | - | NO | 0 | - |
| 43 | isproformasent | tinyint | - | YES | - | - |
| 44 | isproformapaid | tinyint | - | YES | - | - |
| 45 | creditcheckpassed | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 46 | probabilityid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 47 | source | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 48 | quoterejectcode | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 49 | quoterejectcompetitor | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 50 | markup | double | - | YES | - | - |
| 51 | markuppercentage | double | - | YES | - | - |
| 52 | outcome | varchar(8) | - | NO | | - |
| 53 | rejectioncomment | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 54 | losttocompetitor | tinyint | - | YES | - | - |
| 55 | quotationexpired | tinyint | - | YES | - | - |
| 56 | opportunityid | int | - | YES | - | - |
| 57 | despatchtypeid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 58 | issuspended | tinyint | - | NO | 0 | - |
| 59 | suspensionreasoncode | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 60 | deliverystreet | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 61 | deliverycity | varchar(80) | - | YES | - | - |
| 62 | deliverycounty | varchar(80) | - | YES | - | - |
| 63 | deliverypostcode | varchar(15) | - | YES | - | - |
| 64 | deliverycountryid | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 65 | deliveryareacodeid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 66 | uuid | varchar(36) | - | NO | | - |
| 67 | deliveryaddresstype | varchar(18) | - | YES | - | - |
| 68 | requestedondate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 69 | requiredbydate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 70 | orderexpecteddate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 71 | isproformaposted | tinyint | - | YES | - | - |
| 72 | isproforma | tinyint | - | YES | - | - |
| 73 | invoicepaymentprofileid | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 74 | discountterms | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 75 | paymenttoaddress | varchar(40) | - | YES | - | - |
Indexes
| Name | Unique | Columns |
|---|
| No indexes found. |
Status Counts
| Status | Count |
|---|
| COMPLETE | 193,696 |
| NEW | 9,364 |
| REJECTED | 9,358 |
| CANCELLED | 7,294 |
| ACTIVE | 733 |
Foreign Keys
EFACS has few enforced keys; many relationships are conventional.| Column | References |
|---|
| No enforced foreign keys found for this table. |