shipments
efacdb_full ยท Live EFACS mirror
Updated
2026-06-08 13:02:30
Columns
Full schema, no data mutation.| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|
| 1 | id | varchar(30) | PRI | NO | - | - |
| 2 | createddate | timestamp | - | NO | CURRENT_TIMESTAMP | - |
| 3 | shipmentdate | datetime(6) | - | NO | - | - |
| 4 | traderid | varchar(30) | MUL | YES | - | - |
| 5 | tradertype | varchar(2) | - | NO | - | - |
| 6 | despatchfromaddressid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 7 | toaddressid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 8 | invoiceaddressid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 9 | commentline | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 10 | isdocumentsent | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 11 | numberofcases | int | - | NO | 0 | - |
| 12 | grossweight | double | - | NO | 0 | - |
| 13 | nettweight | double | - | NO | 0 | - |
| 14 | eudeliveryid | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 15 | eutransportid | smallint | - | YES | - | - |
| 16 | isacknowledged | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 17 | traderdeliveryreference | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 18 | storeslistproduced | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 19 | shipmenttype | varchar(2) | PRI | NO | - | - |
| 20 | status | varchar(20) | - | NO | - | - |
| 21 | createdby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 22 | modifiedby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 23 | modifieddate | datetime(6) | - | YES | - | - |
| 24 | auditoperation | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 25 | modifiedtimestamp | binary(8) | - | NO | - | - |
| 26 | currencyid | varchar(3) | MUL | YES | - | - |
| 27 | companyid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 28 | olversionnumber | int | - | NO | 0 | - |
| 29 | sitetraderid | varchar(20) | - | NO | - | - |
| 30 | sitetradertype | varchar(2) | - | NO | - | - |
| 31 | creditcheckpassed | tinyint(1) | - | NO | 0 | - |
| 32 | carriagedetailid | int | - | YES | - | - |
| 33 | deliverysource | varchar(10) | - | YES | - | - |
| 34 | addresstype | varchar(10) | - | YES | - | - |
| 35 | engineerid | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 36 | street | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 37 | city | varchar(80) | - | YES | - | - |
| 38 | county | varchar(80) | - | YES | - | - |
| 39 | postcode | varchar(15) | - | YES | - | - |
| 40 | countryid | varchar(3) | - | YES | - | - |
| 41 | areaid | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 42 | pickedby | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 43 | consignmentid | int | - | YES | - | - |
| 44 | despatchtypeid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 45 | pickstatus | varchar(15) | - | YES | - | - |
Indexes
| Name | Unique | Columns |
|---|
| PRIMARY | Yes | id, shipmenttype |
| ix_shpmnts_curr | No | currencyid |
| ix_shpmnts_trad | No | traderid, tradertype |
Status Counts
| Status | Count |
|---|
| COMPLETE | 263,293 |
| CANCELLED | 2,689 |
| NEW | 87 |
Foreign Keys
EFACS has few enforced keys; many relationships are conventional.| Column | References |
|---|
| No enforced foreign keys found for this table. |