source_allpartmaster
efacdb_full ยท
Columns
Full schema, no data mutation.| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|
| 1 | partnum | varchar(34) | PRI | NO | - | - |
| 2 | uom | varchar(10) | - | YES | - | - |
| 3 | material | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 4 | ctlr | varchar(14) | - | YES | - | - |
| 5 | nbq | int | - | YES | - | - |
| 6 | casting | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 7 | sm | varchar(24) | - | YES | - | - |
| 8 | adatepm | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 9 | idatepm | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 10 | partdesc | varchar(116) | - | YES | - | - |
| 11 | plength | double | - | YES | - | - |
| 12 | width | double | - | YES | - | - |
| 13 | height | double | - | YES | - | - |
| 14 | diameter | double | - | YES | - | - |
| 15 | packfactor | double | - | YES | - | - |
| 16 | weight | double | - | YES | - | - |
| 17 | prodgroup | varchar(14) | - | YES | - | - |
| 18 | curmat | double | - | YES | - | - |
| 19 | curovhead | double | - | YES | - | - |
| 20 | curunit | double | - | YES | - | - |
| 21 | stanmat | double | - | YES | - | - |
| 22 | stanovhead | double | - | YES | - | - |
| 23 | stanunit | double | - | YES | - | - |
| 24 | unitprice | double | - | YES | - | - |
| 25 | snlcat | varchar(4) | - | YES | - | - |
| 26 | pnlcat | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 27 | drawissno | varchar(6) | - | YES | - | - |
| 28 | drawissdat | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 29 | matsize | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 30 | pdrawing | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 31 | vatcod_pm | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 32 | dbmethod | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 33 | dbmethdate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 34 | drmethod | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 35 | drmethdate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 36 | genericflg | varchar(4) | - | YES | - | - |
| 37 | lastseqno | int | - | YES | - | - |
| 38 | costhead | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 39 | builddisc | double | - | YES | - | - |
| 40 | genericpart | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 41 | newprice | double | - | YES | - | - |
| 42 | oldprice | double | - | YES | - | - |
| 43 | pricedate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 44 | partband | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 45 | buyerid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 46 | forecastpart | varchar(28) | - | YES | - | - |
| 47 | curdate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 48 | curset | double | - | YES | - | - |
| 49 | curopr | double | - | YES | - | - |
| 50 | cursubcon | double | - | YES | - | - |
| 51 | curvarovhead | double | - | YES | - | - |
| 52 | tlcurset | double | - | YES | - | - |
| 53 | tlcuropr | double | - | YES | - | - |
| 54 | tlcursubcon | double | - | YES | - | - |
| 55 | tlcurovhead | double | - | YES | - | - |
| 56 | tlcurvarovhead | double | - | YES | - | - |
| 57 | standate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 58 | stanset | double | - | YES | - | - |
| 59 | stanopr | double | - | YES | - | - |
| 60 | stansubcon | double | - | YES | - | - |
| 61 | stanvarovhead | double | - | YES | - | - |
| 62 | tlstanset | double | - | YES | - | - |
| 63 | tlstanopr | double | - | YES | - | - |
| 64 | tlstansubcon | double | - | YES | - | - |
| 65 | tlstanovhead | double | - | YES | - | - |
| 66 | tlstanvarovhead | double | - | YES | - | - |
| 67 | ptoplevel | varchar(6) | - | YES | - | - |
| 68 | partpricegrp | varchar(34) | - | YES | - | - |
| 69 | commodity | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 70 | transtype | int | - | YES | - | - |
| 71 | mpsplanbomper | double | - | YES | - | - |
| 72 | mpsdemandfence | double | - | YES | - | - |
| 73 | mpsplanfence | double | - | YES | - | - |
| 74 | mpspart | varchar(34) | - | YES | - | - |
| 75 | mpsconv | double | - | YES | - | - |
| 76 | gtset | double | - | YES | - | - |
| 77 | gtopr | double | - | YES | - | - |
| 78 | gtmat | double | - | YES | - | - |
| 79 | gtsubcon | double | - | YES | - | - |
| 80 | gtovhead | double | - | YES | - | - |
| 81 | gtvarovhead | double | - | YES | - | - |
| 82 | gtunit | double | - | YES | - | - |
| 83 | gttlset | double | - | YES | - | - |
| 84 | gttlopr | double | - | YES | - | - |
| 85 | gttlsubcon | double | - | YES | - | - |
| 86 | gttlovhead | double | - | YES | - | - |
| 87 | gttlvarovhead | double | - | YES | - | - |
| 88 | gtdate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 89 | fsset | double | - | YES | - | - |
| 90 | fsopr | double | - | YES | - | - |
| 91 | fsmat | double | - | YES | - | - |
| 92 | fssubcon | double | - | YES | - | - |
| 93 | fsovhead | double | - | YES | - | - |
| 94 | fsvarovhead | double | - | YES | - | - |
| 95 | fsunit | double | - | YES | - | - |
| 96 | fstlset | double | - | YES | - | - |
| 97 | fstlopr | double | - | YES | - | - |
| 98 | fstlsubcon | double | - | YES | - | - |
| 99 | fstlovhead | double | - | YES | - | - |
| 100 | fstlvarovhead | double | - | YES | - | - |
| 101 | fsdate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 102 | stanbuildind | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 103 | curbuildind | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 104 | fsbuildind | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 105 | gtbuildind | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 106 | shortdesc | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 107 | shortpart | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 108 | explodebom | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 109 | partsoflag | varchar(6) | - | YES | - | - |
| 110 | partwoflag | varchar(6) | - | YES | - | - |
| 111 | partpoflag | varchar(6) | - | YES | - | - |
| 112 | partrouteflag | varchar(6) | - | YES | - | - |
| 113 | partbomflag | varchar(6) | - | YES | - | - |
| 114 | partreason | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 115 | marginpercent | double | - | YES | - | - |
| 116 | createdby | varchar(22) | - | YES | - | - |
| 117 | createddate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 118 | modifiedby | varchar(22) | - | YES | - | - |
| 119 | modifieddate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 120 | auditoperation | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 121 | islive | int | - | YES | - | - |
| 122 | category | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 123 | modifiedtimestamp | varchar(32) | - | YES | - | - |
| 124 | stocknominalcategory | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 125 | companyid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 126 | ean | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 127 | pricedate2 | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 128 | olversionnumber | int | - | YES | - | - |
| 129 | standardlandedcost | double | - | YES | - | - |
| 130 | currentlandedcost | double | - | YES | - | - |
| 131 | actuallandedcost | double | - | YES | - | - |
| 132 | goingtolandedcost | double | - | YES | - | - |
| 133 | hazardousmaterial | int | - | YES | - | - |
| 134 | unnumber | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 135 | packinggroup | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 136 | usekitcomponents | int | - | YES | - | - |
| 137 | packsize | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 138 | packsizeuom | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 139 | msdsid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 140 | unitcost | double | - | YES | - | - |
| 141 | oem | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 142 | isservice | int | - | YES | - | - |
| 143 | issparepart | int | - | YES | - | - |
| 144 | issupported | int | - | YES | - | - |
| 145 | isavailableoffline | int | - | YES | - | - |
| 146 | supersededbypart | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 147 | isobsolete | int | - | YES | - | - |
| 148 | plmstage | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 149 | costcentrecategoryid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 150 | initialreadingsrequired | int | - | YES | - | - |
| 151 | receiptruleid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 152 | uuid | varchar(72) | - | YES | - | - |
| 153 | countryoforiginid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 154 | mpsparttype | varchar(255) | - | YES | - | - |
Indexes
| Name | Unique | Columns |
|---|
| PRIMARY | Yes | partnum |
Foreign Keys
EFACS has few enforced keys; many relationships are conventional.| Column | References |
|---|
| No enforced foreign keys found for this table. |