source_orders
efacdb_full ยท
Columns
Full schema, no data mutation.| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|
| 1 | id | varchar(16) | PRI | NO | - | - |
| 2 | createddate | varchar(38) | - | YES | - | - |
| 3 | traderid | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 4 | tradertype | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 5 | orderdate | varchar(38) | - | YES | - | - |
| 6 | status | varchar(18) | - | YES | - | - |
| 7 | tradercontactid | varchar(36) | - | YES | - | - |
| 8 | responsibility | varchar(14) | - | YES | - | - |
| 9 | createdby | varchar(14) | - | YES | - | - |
| 10 | invoiceaddressid | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 11 | deliveryaddressid | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 12 | acknowledgementaddressid | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 13 | orderaddressid | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 14 | currencyid | varchar(6) | - | YES | - | - |
| 15 | exchangerate | double | - | YES | - | - |
| 16 | eudeliveryid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 17 | eutransportid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 18 | documentsent | int | - | YES | - | - |
| 19 | documentduedate | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 20 | communicationmethodid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 21 | traderorderreference | varchar(40) | - | YES | - | - |
| 22 | pricelistid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 23 | acceptsplitorder | int | - | YES | - | - |
| 24 | revision | int | - | YES | - | - |
| 25 | chasedate | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 26 | ordertype | varchar(4) | PRI | NO | - | - |
| 27 | isapproved | int | - | YES | - | - |
| 28 | communicationcontactid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 29 | validtilldate | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 30 | modifiedby | varchar(18) | - | YES | - | - |
| 31 | modifieddate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 32 | auditoperation | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 33 | modifiedtimestamp | varchar(32) | - | YES | - | - |
| 34 | schedulerevision | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 35 | ordercategory | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 36 | contractquantity | double | - | YES | - | - |
| 37 | reasoncode | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 38 | companyid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 39 | settlementdays | double | - | YES | - | - |
| 40 | settlediscrate | double | - | YES | - | - |
| 41 | thresholddiscpercent | double | - | YES | - | - |
| 42 | olversionnumber | int | - | YES | - | - |
| 43 | isproformasent | int | - | YES | - | - |
| 44 | isproformapaid | int | - | YES | - | - |
| 45 | creditcheckpassed | int | - | YES | - | - |
| 46 | probabilityid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 47 | source | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 48 | quoterejectcode | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 49 | quoterejectcompetitor | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 50 | markup | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 51 | markuppercentage | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 52 | outcome | varchar(14) | - | YES | - | - |
| 53 | rejectioncomment | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 54 | losttocompetitor | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 55 | quotationexpired | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 56 | opportunityid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 57 | despatchtypeid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 58 | issuspended | int | - | YES | - | - |
| 59 | suspensionreasoncode | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 60 | deliverystreet | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 61 | deliverycity | varchar(22) | - | YES | - | - |
| 62 | deliverycounty | varchar(26) | - | YES | - | - |
| 63 | deliverypostcode | varchar(14) | - | YES | - | - |
| 64 | deliverycountryid | varchar(4) | - | YES | - | - |
| 65 | deliveryareacodeid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 66 | uuid | varchar(72) | - | YES | - | - |
| 67 | deliveryaddresstype | varchar(22) | - | YES | - | - |
| 68 | requestedondate | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 69 | requiredbydate | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 70 | orderexpecteddate | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 71 | isproformaposted | int | - | YES | - | - |
| 72 | isproforma | int | - | YES | - | - |
| 73 | invoicepaymentprofileid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 74 | discountterms | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 75 | paymenttoaddress | varchar(255) | - | YES | - | - |
Indexes
| Name | Unique | Columns |
|---|
| PRIMARY | Yes | id, ordertype |
Foreign Keys
EFACS has few enforced keys; many relationships are conventional.| Column | References |
|---|
| No enforced foreign keys found for this table. |