source_shipmentitems
efacdb_full ยท
Columns
Full schema, no data mutation.| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|
| 1 | shipmentid | varchar(16) | PRI | NO | - | - |
| 2 | itemnumber | int | PRI | NO | - | - |
| 3 | partid | varchar(38) | - | YES | - | - |
| 4 | partdescription | varchar(118) | - | YES | - | - |
| 5 | partrevisionid | varchar(6) | - | YES | - | - |
| 6 | orderid | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 7 | orderitemnumber | int | - | YES | - | - |
| 8 | ordertype | varchar(4) | - | YES | - | - |
| 9 | stockedquantity | double | - | YES | - | - |
| 10 | traderquantityadvised | double | - | YES | - | - |
| 11 | traderuom | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 12 | grossweight | double | - | YES | - | - |
| 13 | nettweight | double | - | YES | - | - |
| 14 | eutransactiontype | int | - | YES | - | - |
| 15 | eucommoditycode | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 16 | eusupplementaryunits | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 17 | currentunitcost | double | - | YES | - | - |
| 18 | standardunitcost | double | - | YES | - | - |
| 19 | actualunitcost | double | - | YES | - | - |
| 20 | certificateofconformity | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 21 | originalshipmentid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 22 | originalshipmentitemnumber | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 23 | originalshipmenttype | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 24 | reasonforreturn | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 25 | iscreditnoterequired | int | - | YES | - | - |
| 26 | shipmenttype | varchar(4) | PRI | NO | - | - |
| 27 | traderquantity | double | - | YES | - | - |
| 28 | createdby | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 29 | createddate | varchar(38) | - | YES | - | - |
| 30 | modifiedby | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 31 | modifieddate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 32 | auditoperation | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 33 | modifiedtimestamp | varchar(32) | - | YES | - | - |
| 34 | status | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 35 | isinvoiced | int | - | YES | - | - |
| 36 | loadreference | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 37 | companyid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 38 | isconsignment | int | - | YES | - | - |
| 39 | olversionnumber | int | - | YES | - | - |
| 40 | itemtype | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 41 | packsize | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 42 | datasheetrequired | int | - | YES | - | - |
| 43 | debitnote | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 44 | rmaitemid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 45 | qualityconcernid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 46 | allocationnumber | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 47 | shipmentallocationid | int | - | YES | - | - |
| 48 | standardlandedcost | double | - | YES | - | - |
| 49 | pickstatus | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 50 | isavailabletopick | int | - | YES | - | - |
| 51 | countryoforiginid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 52 | notinvoiceddate | varchar(255) | - | YES | - | - |
Indexes
| Name | Unique | Columns |
|---|
| PRIMARY | Yes | shipmentid, itemnumber, shipmenttype |
Status Counts
| Status | Count |
|---|
| COMPLETE | 22,385 |
| NEW | 1,160 |
| CANCELLED | 398 |
Foreign Keys
EFACS has few enforced keys; many relationships are conventional.| Column | References |
|---|
| No enforced foreign keys found for this table. |