source_traders
efacdb_full ยท
Potentially sensitive columns detected and intentionally not previewed as raw row data here: isbacs, bacssort, bacsaccno, bacsacccd, bacslim, iban.
Columns
Full schema, no data mutation.| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|
| 1 | id | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 2 | name | varchar(112) | - | YES | - | - |
| 3 | source | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 4 | discount | double | - | YES | - | - |
| 5 | discterms | varchar(56) | - | YES | - | - |
| 6 | creditlimit | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 7 | ourid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 8 | settledays | double | - | YES | - | - |
| 9 | settlediscount | double | - | YES | - | - |
| 10 | onorderval | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 11 | creditdays | double | - | YES | - | - |
| 12 | creditmethod | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 13 | indclass | varchar(12) | - | YES | - | - |
| 14 | isonhold | int | - | YES | - | - |
| 15 | createddate | varchar(38) | - | YES | - | - |
| 16 | lasttransactdate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 17 | paymentname | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 18 | paymentpriority | int | - | YES | - | - |
| 19 | suspreason | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 20 | isbacs | int | - | YES | - | - |
| 21 | bacssort | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 22 | bacsaccno | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 23 | bacsacccd | int | - | YES | - | - |
| 24 | bacslim | varchar(12) | - | YES | - | - |
| 25 | acceptsplitorder | int | - | YES | - | - |
| 26 | acceptsplititem | int | - | YES | - | - |
| 27 | islocked | int | - | YES | - | - |
| 28 | definvoicestate | varchar(8) | - | YES | - | - |
| 29 | status | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 30 | grouptraderid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 31 | tradertype | varchar(2) | - | YES | - | - |
| 32 | creditreference | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 33 | createdby | varchar(18) | - | YES | - | - |
| 34 | modifiedby | varchar(22) | - | YES | - | - |
| 35 | modifieddate | varchar(52) | - | YES | - | - |
| 36 | auditoperation | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 37 | modifiedtimestamp | varchar(32) | - | YES | - | - |
| 38 | islive | int | - | YES | - | - |
| 39 | category | varchar(16) | - | YES | - | - |
| 40 | issuspended | int | - | YES | - | - |
| 41 | contratraderid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 42 | companyid | varchar(20) | - | YES | - | - |
| 43 | factoringaccount | int | - | YES | - | - |
| 44 | factoringcompany | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 45 | isenduser | int | - | YES | - | - |
| 46 | ean | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 47 | salesman | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 48 | accountmanager | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 49 | tradercategory | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 50 | balance | varchar(22) | - | YES | - | - |
| 51 | tradingstatus | varchar(14) | - | YES | - | - |
| 52 | olversionnumber | int | - | YES | - | - |
| 53 | defaultinvoicemethod | varchar(18) | - | YES | - | - |
| 54 | iban | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 55 | companyregnumber | varchar(28) | - | YES | - | - |
| 56 | vatregnumber | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 57 | website | varchar(54) | - | YES | - | - |
| 58 | iscarrier | int | - | YES | - | - |
| 59 | laststatementdate | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 60 | defaultdespatchtypeid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 61 | invoicedocumenttype | varchar(10) | - | YES | - | - |
| 62 | spreadsheetsummaryreport | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 63 | billingrequestreferral | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 64 | referraldocumenttype | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 65 | approvaldocumentreport | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 66 | billingrequestinvconsolidation | int | - | YES | - | - |
| 67 | outstandingbillingrequestvalue | varchar(12) | - | YES | - | - |
| 68 | uuid | varchar(72) | - | YES | - | - |
| 69 | costcentrecategoryid | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 70 | creditmonths | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 71 | bic | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 72 | isavailableoffline | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 73 | autoallocatecashreceipts | int | - | YES | - | - |
| 74 | invoicepaymentprofile | varchar(255) | - | YES | - | - |
| 75 | paymentmethodid | varchar(26) | - | YES | - | - |
| 76 | cashflowadjustmentdays | int | - | YES | - | - |
Indexes
| Name | Unique | Columns |
|---|
| No indexes found. |
Status Counts
| Status | Count |
|---|
| ACTIVE | 123 |
| COMPLETE | 8 |
Foreign Keys
EFACS has few enforced keys; many relationships are conventional.| Column | References |
|---|
| No enforced foreign keys found for this table. |