| # | Name | Type | Key | Nullable | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | partnum | varchar(30) | - | NO | - | - |
| 2 | partdesc | varchar(60) | - | YES | - | - |
| 3 | sm | varchar(12) | - | YES | - | - |
| 4 | uom | varchar(30) | - | YES | - | - |
| 5 | rolledpurchasecost | double | - | YES | - | - |
| 6 | rolledlabourcost | double | - | YES | - | - |
| 7 | rolledoprcost | double | - | YES | - | - |
| 8 | rolledsetcost | double | - | YES | - | - |
| 9 | rolledtotalcost | double | - | YES | - | - |
| 10 | warning | varchar(60) | - | YES | - | - |
| 11 | purchasingage_months | double | - | YES | - | - |
| Name | Unique | Columns |
|---|---|---|
| No indexes found. | ||
| Column | References |
|---|---|
| No enforced foreign keys found for this table. | |